一文讓你學(xué)會鋼結(jié)構(gòu)防腐涂層體系設(shè)計
《ISO 12944 色漆和清漆-防護(hù)涂料體系對鋼結(jié)構(gòu)的防腐蝕保護(hù)》是在一定環(huán)境條件下鋼結(jié)構(gòu)涂層防腐蝕比較全面的標(biāo)準(zhǔn),也是目前鋼結(jié)構(gòu)防腐涂層體系的設(shè)計指南。
涂層體系設(shè)計步驟
一、確認(rèn)環(huán)境條件的類型
ISO 12944-2部分對環(huán)境條件的類型有明確的劃分。
大氣環(huán)境腐蝕性分類和典型環(huán)境案例
腐蝕級別 |
單位面積上質(zhì)量和厚度損失 (經(jīng)第一年暴露后) |
溫性氣候下的典型環(huán)境案例(僅供參考) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
底碳鋼 | 鋅 | 外部 | 內(nèi)部 | |||
質(zhì)量損失 | 厚度損失 | 質(zhì)量損失 | 厚度損失 | |||
/g·m2 | /μm | /g·m2 | /μm | |||
C1很低 | ≤10 | ≤1.3 | ≤0.7 | ≤0.1 | / | 加熱的建筑物內(nèi)部,空氣潔凈,如辦公室、商店、學(xué)校和賓館等 |
C2低 | >100-200 | >1.3-25 | >0.7-5 | >0.1-0.7 | 低污染水平的大氣,大部分是鄉(xiāng)村地帶 | 冷凝有可能發(fā)生的未加熱的建筑,如庫房、體育館等 |
C3中 | >200-300 | >25-50 | >5-15 | >0.7-2.1 | 城市和工業(yè)大氣,中等的二氧化硫污染以及低鹽度沿海區(qū)域 | 高溫度和有些空氣污染的生產(chǎn)廠房內(nèi),如食品加工廠、洗衣廠、酒廠、乳制品工廠等 |
C4高 | >400-650 | >50-80 | >15-30 | >2.1-4.2 | 中等含鹽度的工業(yè)區(qū)和沿海區(qū)域 | 化工廠、游泳池、沿海船舶和造船廠等 |
C5很高 | >650-1500 | >80-200 | >30-60 | >4.2-8.4 | 高濕度和惡劣天氣的工業(yè)區(qū)域和高鹽度的沿海區(qū)域 | 冷凝和高污染持續(xù)發(fā)生和存在的建筑和區(qū)域 |
CX極端 | >1500-5500 | >200-700 | >60-180 | >8.4-25 | 具有高含鹽度的海上區(qū)域以及具有極高濕度和侵略性大氣的熱帶亞熱帶工業(yè)區(qū)域 | 具有極高濕度和侵蝕性大氣的工業(yè)區(qū)域 |
注:定義腐蝕性級別所使用的損失值與ISO 9223中給出的是相同的。 |
水和土壤的腐蝕分類
分類 | 環(huán)境 | 環(huán)境和結(jié)構(gòu)的案例 |
---|---|---|
Im1 | 淡水 | 河流上安裝的設(shè)施,水力發(fā)電站 |
Im2 | 海水或微咸水 | 沒有陰極保護(hù)的浸入式結(jié)構(gòu)(例如:港口區(qū)域,如閘門、水閘或防波堤) |
Im3 | 土壤 | 埋地儲罐、鋼樁和鋼管 |
Im4 | 海水或微咸水 | 帶有陰極保護(hù)的浸入式結(jié)構(gòu)(例如海上結(jié)構(gòu)) |
注意:腐蝕性類型Im1和Im3,陰極保護(hù)可與涂料體系進(jìn)行相應(yīng)的測試 |
二、確認(rèn)防護(hù)涂料耐久性
涂料系統(tǒng)的耐久年限,參考ISO 12944-1部分:
等級 | 耐久年限 |
---|---|
短期(Low) | 7年 |
中期(Medium) | 7~15年 |
長期(High) | 15~25年 |
超長期(Very high) | >25年 |
三、選擇工程需要的涂層體系
縮略語和解釋 ↓
縮寫 | 描述 | ||||
---|---|---|---|---|---|
底漆類型 | Zn(R) | 富鋅底漆,更多詳情參見 7.1.2 條款。通常的 NDFT 在 40-80?m。 | |||
Misc. | 所有其它類型的底漆 | ||||
底漆和后道漆基料 | 主要基料 | 類型 |
水性化 可能性 |
補(bǔ)充說明 | |
AK | 醇酸 | 單罐裝 | √ | ||
AY | 丙烯酸 | 單罐裝 | √ | 通常水性化 | |
EP | 環(huán)氧 | 雙罐裝 | √ | 不耐紫外線 | |
PUR | 聚氨酯 | 單罐裝或雙罐裝 | √ | 只有脂肪族用于面漆 | |
ESI | 硅酸乙酯 | 單罐裝或雙罐裝 | 推薦采用與后道涂層相容的過渡涂層 | ||
C2-C5 | 腐蝕性級別,見ISO 12944-2 | ||||
Im1–Im3 | 浸漬腐蝕性級別,見ISO 12944-2 | ||||
NDFT | 額定干膜厚度。更多細(xì)節(jié)見7.3條 | ||||
MNOC | 最少涂層道數(shù)。根據(jù)涂層材料、施工方法和零件的設(shè)計,可能需要施工更多的涂層道數(shù)。 |
a)經(jīng)噴射清理碳鋼基材上基于一定耐久性要求和大氣腐蝕性級別下涂料體系的最少涂裝道數(shù)和額定干膜厚度數(shù)據(jù) ↓
耐久性 | L 短期 | M 中期 | H 長期 | VH 超長期 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底漆類型 | Zn(R) | Misc. | Zn(R) | Misc. | Zn(R) | Misc. | Zn(R) | Misc. | |||||
底漆基料 |
ESI EP PUR |
EP PUR ESI |
AK AY |
ESI EP PUR |
EP PUR ESI |
AK AY |
ESI EP PUR |
EP PUR ESI |
AK AY |
ESI EP PUR |
EP PUR ESI |
AK AY |
|
后道涂層基料 |
EP PUR AY |
EP PUR AY |
AK AY |
EP PUR AY |
EP PUR AY |
AK AY |
EP PUR AY |
EP PUR AY |
AK AY |
EP PUR AY |
EP PUR AY |
AK AY |
|
C2 | MNOC | a | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
NDFT | - | - | 100 | 60 | 120 | 160 | 160 | 180 | 200 | ||||
C3 | MNOC | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
NDFT | - | - | 100 | 60 | 120 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 240 | 260 | |
C4 | MNOC | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - |
NDFT | 60 | 120 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 240 | 260 | 260 | 300 | - | |
C5 | MNOC | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 3 | 2 | - | 3 | 3 | - |
NDFT | 160 | 180 | - | 200 | 240 | - | 260 | 300 | - | 320 | 360 | - |
a.1 腐蝕性級別C1下碳鋼用涂料體系
對于C1,任何用于更高腐蝕性級別(最好為C2)下的(涂料體系)都是可用的。
a.2 腐蝕性級別C2下碳鋼用涂料體系
體系編號 | 底涂層 | 后道涂層 | 涂料體系 | 耐久性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基料 | 底漆類型 | 涂層數(shù) |
NDFT μm |
基料類型 | 總涂層數(shù) |
NDFT μm |
L 短 |
M 中 |
H 長 |
VH 超長 |
|
C2.01 | AK,AY | Misc. | 1 | 40-80 | AK,AY | 1-2 | 80 | √ | |||
C2.02 | AK,AY | Misc. | 1 | 40-100 | AK,AY | 1-2 | 100 | √ | √ | ||
C2.03 | AK,AY | Misc. | 1 | 60-160 | AK,AY | 1-2 | 160 | √ | √ | √ | |
C2.04 | AK,AY | Misc. | 1 | 60-180 | AK,AY | 2-3 | 200 | √ | √ | √ | √ |
C2.05 | EP,PUR,ESI | Misc. | 1 | 60-120 | EP,PUR,AY | 1-2 | 120 | √ | √ | √ | |
C2.06 | EP,PUR,ESI | Misc. | 1 | 80-100 | EP,PUR,AY | 2 | 180 | √ | √ | √ | √ |
C2.07 | EP,PUR,ESI | Zn(R) | 1 | 60 | - | 1 | 60 | √ | √ | √ | |
C2.08 | EP,PUR,ESI | Zn(R) | 1 | 60-80 | EP,PUR,AY | 2 | 160 | √ | √ | √ | √ |
a.3 腐蝕性級別C3下碳鋼用涂料體系
體系編號 | 底涂層 | 后道涂層 | 涂料體系 | 耐久性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基料 | 底漆類型 | 涂層數(shù) |
NDFT μm |
基料類型 | 總涂層數(shù) |
NDFT μm |
L 短 |
M 中 |
H 長 |
VH 超長 |
|
C3.01 | AK,AY | Misc. | 1 | 80-100 | AK,AY | 1-2 | 100 | √ | |||
C3.02 | AK,AY | Misc. | 1 | 60-160 | AK,AY | 1-2 | 160 | √ | √ | ||
C3.03 | AK,AY | Misc. | 1 | 60-80 | AK,AY | 2-3 | 200 | √ | √ | √ | |
C3.04 | AK,AY | Misc. | 1 | 60-80 | AK,AY | 2-4 | 260 | √ | √ | √ | √ |
C3.05 | EP,PUR,ESI | Misc. | 1 | 80-120 | EP,PUR,AY | 1-2 | 120 | √ | √ | ||
C3.06 | EP,PUR,ESI | Misc. | 1 | 80-160 | EP,PUR,AY | 2 | 180 | √ | √ | √ | |
C3.07 | EP,PUR,ESI | Misc. | 1 | 80-160 | EP,PUR,AY | 2-3 | 240 | √ | √ | √ | √ |
C3.08 | EP,PUR,ESI | Zn(R) | 1 | 60 | - | 1 | 60 | √ | √ | ||
C3.09 | EP,PUR,ESI | Zn(R) | 1 | 60-80 | EP,PUR,AY | 2 | 160 | √ | √ | √ | |
C3.10 | EP,PUR,ESI | Zn(R) | 1 | 60-80 | EP,PUR,AY | 2-3 | 200 | √ | √ | √ | √ |
a.4 腐蝕性級別C4下碳鋼用涂料體系
體系編號 | 底涂層 | 后道涂層 | 涂料體系 | 耐久性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基料 | 底漆類型 | 涂層數(shù) |
NDFT μm |
基料類型 | 總涂層數(shù) |
NDFT μm |
L 短 |
M 中 |
H 長 |
VH 超長 |
|
C4.01 | AK,AY | Misc. | 1 | 80-160 | AK,AY | 1-2 | 100 | √ | |||
C4.02 | AK,AY | Misc. | 1 | 60-80 | AK,AY | 2-3 | 160 | √ | √ | ||
C4.03 | AK,AY | Misc. | 1 | 60-80 | AK,AY | 2-4 | 260 | √ | √ | √ | |
C4.04 | EP,PUR,ESI | Misc. | 1 | 80-120 | EP,PUR,AY | 1-2 | 120 | √ | |||
C4.05 | EP,PUR,ESI | Misc. | 1 | 80-160 | EP,PUR,AY | 2 | 180 | √ | √ | ||
C4.06 | EP,PUR,ESI | Misc. | 1 | 80-160 | EP,PUR,AY | 2-3 | 240 | √ | √ | √ | |
C4.07 | EP,PUR,ESI | Misc. | 1 | 80-240 | EP,PUR,AY | 2-4 | 300 | √ | √ | √ | √ |
C4.08 | EP,PUR,ESI | Zn(R) | 1 | 60 | - | 1 | 60 | √ | |||
C4.09 | EP,PUR,ESI | Zn(R) | 1 | 60-80 | EP,PUR,AY | 2 | 160 | √ | √ | ||
C4.10 | EP,PUR,ESI | Zn(R) | 1 | 60-80 | EP,PUR,AY | 2-3 | 200 | √ | √ | √ | |
C4.11 | EP,PUR,ESI | Zn(R) | 1 | 60-80 | EP,PUR,AY | 3-4 | 260 | √ | √ | √ | √ |
a.5 腐蝕性級別C5下碳鋼用涂料體系
體系編號 | 底涂層 | 后道涂層 | 涂料體系 | 耐久性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基料 | 底漆類型 | 涂層數(shù) |
NDFT μm |
基料類型 | 總涂層數(shù) |
NDFT μm |
L 短 |
M 中 |
H 長 |
VH 超長 |
|
C5.01 | EP,PUR,ESI | Misc. | 1 | 80-160 | EP,PUR,AY | 2 | 180 | √ | |||
C5.02 | EP,PUR,ESI | Misc. | 1 | 80-160 | EP,PUR,AY | 2-3 | 240 | √ | √ | ||
C5.03 | EP,PUR,ESI | Misc. | 1 | 80-240 | EP,PUR,AY | 2-4 | 300 | √ | √ | √ | |
C5.04 | EP,PUR,ESI | Misc. | 1 | 80-200 | EP,PUR,AY | 3-4 | 360 | √ | √ | √ | √ |
C5.05 | EP,PUR,ESI | Zn(R) | 1 | 60-80 | EP,PUR,AY | 2 | 160 | √ | |||
C5.06 | EP,PUR,ESI | Zn(R) | 1 | 60-80 | EP,PUR,AY | 2-3 | 200 | √ | √ | ||
C5.07 | EP,PUR,ESI | Zn(R) | 1 | 60-80 | EP,PUR,AY | 3-4 | 260 | √ | √ | √ | |
C5.08 | EP,PUR,ESI | Zn(R) | 1 | 60-80 | EP,PUR,AY | 3-4 | 320 | √ | √ | √ | √ |
a.6 浸漬腐蝕性級別Im1、Im2和Im3下碳鋼用涂料體系
體系編號 | 底涂層 | 后道涂層 | 涂料體系 | 耐久性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基料 | 底漆類型 | 涂層數(shù) |
NDFT μm |
基料類型 | 總涂層數(shù) |
NDFT μm |
L 短 |
M 中 |
H 長 |
VH 超長 |
|
I.01 | EP,PUR,ESI | Zn(R) | 1 | 60-80 | EP,PUR | 2-4 | 360 | √ | √ | √ | |
I.02 | EP,PUR,ESI | Zn(R) | 1 | 60-80 | EP,PUR | 2-5 | 500 | √ | √ | √ | √ |
I.03 | EP,PUR,ESI | Misc. | 1 | 80 | EP,PUR | 2-4 | 380 | √ | √ | √ | |
I.04 | EP,PUR,ESI | Misc. | 1 | 80 | EP,PUR | 2-4 | 540 | √ | √ | √ | √ |
I.05 | - | - | EP,PUR | 1-3 | 400 | √ | √ | √ | |||
I.06 | - | - | EP,PUR | 1-3 | 600 | √ | √ | √ | √ | ||
注1.水性產(chǎn)品不適用于浸漬環(huán)境; 注2.根據(jù)含有的磨料種類和磨蝕力度的不同,可能需要增加體系的NDFT以確保耐久性。一般磨料和磨蝕力度下,推薦NDFT可多達(dá)1000μm推薦,極端磨蝕力度下,推薦NDFT甚至高達(dá)2000μm; 注3.密閉空間和罐體內(nèi)部(注:里面是氣體的)不在本文件的考慮范圍內(nèi),浸漬腐蝕性級別僅涉及外部(參見ISO 12944-2)。 注4.縮略語和解釋請往上查閱; 注5.除了聚氨酯技術(shù)外,其他涂層技術(shù)也可能是合適的,如聚硅氧烷、聚天門冬氨酸酯和氟聚合物[氟乙烯/乙烯基醚共聚物(FEVE)]。 |
a.7 海上結(jié)構(gòu)的防護(hù)涂料體系
環(huán)境腐蝕性級別 | CX(離岸) | 浪濺和潮汐區(qū)域CX(離岸)和Im4 | Im4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
底漆類型 | Zn(R) | 其它底漆 | Zn(R) | 其它底漆 | 其它底漆 | ||
NDFT(μm) | ≥40 | ≥60 | ≥40 | ≥60 | ≥200 | - | ≥150 |
最低涂層道數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
總NDFT(μm) | ≥280 | ≥350 | ≥450 | ≥450 | ≥600 | ≥800 | ≥350 |
b)熱浸鍍鋅鋼基材(符合ISO 1461和ISO 2063)上基于一定耐久性要求和大氣腐蝕性級別下涂料體系的最少涂裝道數(shù)和額定干膜厚度數(shù)據(jù) ↓
耐久性 | L 短期 | M 中期 | H 長期 | VH 超長期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底漆基料 |
EP PUR |
AY |
EP PUR |
AY |
EP PUR |
AY |
EP PUR |
AY | |
后道涂層基料 |
EP PUR AY |
AY |
EP PUR AY |
AY |
EP PUR AY |
AY |
EP PUR AY |
AY | |
C2 | MNOC | a | a | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
NDFT | 80 | 80 | 120 | 160 | |||||
C3 | MNOC | a | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
NDFT | 80 | 80 | 120 | 160 | 160 | 200 | |||
C4 | MNOC | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
NDFT | 80 | 80 | 120 | 160 | 160 | 200 | 200 | - | |
C5 | MNOC | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - |
NDFT | 120 | 160 | 160 | 200 | 200 | - | 240 | - |
c)熱噴涂金屬涂層(符合ISO 1461和ISO 2063)上基于一定耐久性要求和大氣腐蝕性級別下涂料體系的最少涂裝道數(shù)和額定干膜厚度數(shù)據(jù) ↓
耐久性 | H 長期 | VH 超長期 | |
---|---|---|---|
后道涂層基料 |
EP PUR |
EP PUR |
|
C3 | MNOC | 1 | 2 |
NDFT | 120 | 160 | |
C4 | MNOC | 2 | 2 |
NDFT | 160 | 200 | |
C5 | MNOC | 2 | 2 |
NDFT | 200 | 240 |
d)經(jīng)噴射清理碳鋼基材上基于2種不同耐久性要求和3種浸漬腐蝕性級別(Im1、Im2和Im3)下涂料體系的最少涂裝道數(shù)和額定干膜厚度數(shù)據(jù) ↓
耐久性 | H 長期 | VH 超長期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
底漆類型 | Zn (R) | Misc. | - | Zn (R) | Misc. | - |
底漆基料 |
ESI EP PUR |
EP PUR |
- |
ESI EP PUR |
EP PUR |
- |
后道涂層基料 |
EP PUR |
EP PUR |
EP PUR |
EP PUR |
EP PUR |
EP PUR |
MNOC | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
NDFT | 360 | 380 | 400 | 500 | 540 | 600 |
注意點:
- 體系在實踐中已經(jīng)被證實是行之有效的,但該列表不可能把所有涂料類別都列舉出來,其它一些類似體系也可能是可行的。
- 在給定的基料類型下,涂層的性能,根據(jù)涂料的具體組成不同而會有很大的變化。在ISO 12944-6中描述的基料類型只是例子,其他類型的涂料也是可以使用的。
-
新技術(shù)在不斷地發(fā)展,并經(jīng)常受到政府法律法規(guī)的影響,那些經(jīng)以下方法被證明性能有效的新技術(shù)是可以被接受的:
- 這些新技術(shù)應(yīng)用后,經(jīng)追蹤和記錄被驗證是行之有效的。
- 實驗室測試的結(jié)果至少符合ISO 12944-6和ISO 12944-9要求。
四、涂層體系實驗室驗證
根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)選用涂層配套體系,如果業(yè)主要求對其進(jìn)行實驗室測試,就要對涂層體系進(jìn)行實驗室測試,主要依據(jù)是ISO 12944-6或ISO 12944-9標(biāo)準(zhǔn)。
ISO 12944-6適用于無涂層鋼結(jié)構(gòu)、熱浸鍍鋅鋼以及熱噴涂鋅金屬涂層表面的防護(hù)涂料體系,不適用于電鍍鋅和已涂漆的鋼結(jié)構(gòu)表面的防護(hù)涂料體系。
測試項目:ISO 6270-1 凝露試驗、ISO 9227 中性鹽霧試驗、ISO 12944-9 循環(huán)老化試驗、ISO 2812-2 浸水試驗。
腐蝕性級別 | 耐久性范圍 | ISO 6270-1 凝露試驗 | ISO 9227 中性鹽霧 | ISO 12944-9 循環(huán)老化試驗 |
---|---|---|---|---|
C2 | 低 L | 48h | - | - |
中 M | 48h | - | - | |
高 H | 120h | - | - | |
很高 VH | 240h | 480h | - | |
C3 | 低 L | 48h | 120h | - |
中 M | 120h | 240h | - | |
高 H | 240h | 480h | - | |
很高 VH | 480h | 720 | - | |
C4 | 低 L | 120h | 240h | - |
中 M | 240h | 480h | - | |
高 H | 480h | 720h | - | |
很高 VH | 720h | 1400h | 1680h | |
C5 | 低 L | 240h | 480h | - |
中 M | 480h | 720h | - | |
高 H | 720h | 1400 | 1680h | |
很高 VH | - | - | 2688h |
腐蝕性級別 | 耐久性范圍 | ISO 6270-1 凝露試驗 | ISO 9227 中性鹽霧 | ISO 2812-2 浸水試驗 |
---|---|---|---|---|
Im1 | 低 L | - | - | - |
中 M | 720h | - | 2000h | |
高 H | 1440h | - | 3000h | |
很高 VH | 2160h | - | 4000h | |
Im2 | 低 L | - | - | - |
中 M | - | 720h | 2000h | |
高 H | - | 1440h | 3000h | |
很高 VH | - | 2160h | 4000h | |
Im3 | 低 L | - | - | - |
中 M | - | 720h | 2000h | |
高 H | 1440h | - | 3000h | |
很高 VH | - | 2160h | 4000h |
超過72小時的中斷是不允許的,中斷的總累計時間不得超過總測試時間的10%。測試中斷的總累計時間不應(yīng)被認(rèn)為是測試時間的一部分。
測試項目 | 劃線 | 腐蝕性級別CX(離岸)環(huán)境 | 腐蝕性級別 CX(離岸)和浸漬級別Im4組合環(huán)境(浪濺區(qū)和潮汐區(qū)) | 浸漬級別Im4環(huán)境 |
---|---|---|---|---|
循環(huán)老化試驗 | 是 | 4200h | 4200h | - |
耐陰極剝離 (除非另有約定,按ISO 15711中方法A) |
否 (以人造圓孔代替) |
- | 4200h | 4200h |
海水浸泡試驗 (ISO 2812-2) |
是 | - | 4200h | 4200h |
鋼結(jié)構(gòu)防腐涂料廠家
德謙新材是一家長期服務(wù)于工業(yè)重防腐涂料領(lǐng)域的公司,致力于高性能防腐涂料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、施工,公司核心產(chǎn)品:純烯鋅涂料、Dachin DZ-6000 冷噴鋅、Dachin SF 270 低表面處理環(huán)氧石墨烯涂料、石墨烯無溶劑耐磨減阻涂料、仿生自潔防污涂層材料等產(chǎn)品技術(shù)處于行業(yè)前沿。